Appearance
Day1 計時器
| 章節 | 預計時間 | 預計開始時間 | 預計結束時間 |
|---|---|---|---|
| [元件]單一元件檔 | 10 min | 13:40:00 | 13:50:00 |
| [元件]生命週期 | 5 min | 13:50:00 | 13:55:00 |
| [狀態]響應性 | 15 min | 13:55:00 | 14:10:00 |
| [狀態]觀察者 | 5 min | 14:10:00 | 14:15:00 |
| [元件]屬性綁定 | 5 min | 14:15:00 | 14:20:00 |
| [元件]指示詞 | 10 min | 14:20:00 | 14:30:00 |
| [元件]元件溝通 | 15 min | 14:30:00 | 14:45:00 |
| [觀念]單向資料流 | 15 min | 14:45:00 | 15:00:00 |
| [元件]插槽 | 15 min | 15:00:00 | 15:15:00 |
| [Vue]生態圈 | 5 min | 15:15:00 | 15:20:00 |
| [Vue]前端路由 | 10 min | 15:20:00 | 15:30:00 |
| [Vue]全局狀態 | 10 min | 15:30:00 | 15:40:00 |
min
| 章節 | 預計時間 | 預計開始時間 | 預計結束時間 |
|---|---|---|---|
| 開發環境 | 15 min | 15:55:00 | 16:10:00 |
| 建立專案 | 5 min | 16:10:00 | 16:15:00 |
| 開發設置 | 5 min | 16:15:00 | 16:20:00 |
| 網站設置 | 5 min | 16:20:00 | 16:25:00 |
| 路由配置 | 10 min | 16:25:00 | 16:35:00 |
| 版面配置 | 10 min | 16:35:00 | 16:45:00 |
| 網格系統 | 15 min | 16:45:00 | 17:00:00 |
| 對齊置中 | 5 min | 17:00:00 | 17:05:00 |
| 大小與空白 | 5 min | 17:05:00 | 17:10:00 |
| 元件配置 | 5 min | 17:10:00 | 17:15:00 |
| 應用程式主題 | 5 min | 17:15:00 | 17:20:00 |